1991 m. liepos 24 - 25 dienomis
Šalis:
KaukazasRenginys:
1991 m. KaukazasVieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma |
DIDYSIS SLALOMAS (GS) | |||||
MERGINOS 16 metų ir jaunesnės | |||||
1 | Meilutė Lažinskaitė | Lietuva | 31,41 | - | 31,41 |
2 | Nerija Makarskaitė | Lietuva | 32,93 | - | 32,93 |
3 | Jūratė Šileikaitė | Lietuva | 33,16 | - | 33,16 |
4 | Lina Šaduikytė | Lietuva | 37,69 | - | 37,69 |
5 | Milda Dargužaitė | Lietuva | 37,84 | - | 37,84 |
6 | Jurgita Janutėnaitė | Lietuva | 49,20 | - | 49,20 |
MOTERYS 17 -29 metų | |||||
1 | Eglė Menkevičiūtė | Lietuva | 28,41 | - | 28,41 |
2 | Diana Jonkutė | Lietuva | 28,54 | - | 28,54 |
3 | Liana Šipelis | Kanada | 30,54 | - | 30,54 |
4 | Rūta Skernevičiūtė | Lietuva | 31,52 | - | 31,52 |
5 | Agnė Buinevičiūtė | Lietuva | 32,33 | - | 32,33 |
6 | Jurgita Grigaitytė | Lietuva | 32,36 | - | 32,36 |
7 | Rasa Šileikaitė | Lietuva | 33,93 | - | 33,93 |
8 | Rasa Žegunytė | Lietuva | 35,49 | - | 35,49 |
9 | Viltė Kaminskienė | Lietuva | 38,42 | - | 38,42 |
10 | Monika Lajūtė | Lietuva | 38,95 | - | 38,95 |
11 | Vilma Jurgaitienė | Lietuva | 40,70 | - | 40,70 |
12 | Jūratė Dargužaitė | Lietuva | 42,42 | - | 42,42 |
Anžela Stasiuk b/k | Lietuva | 30,79 | - | 30,79 | |
Aistė Šocikaitė | Lietuva | NF | - | - | |
Jolanta Indrašytė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 30 - 44 metų | |||||
1 | Audra Stukas | Kanada | 32,57 | - | 32,57 |
2 | Ramunė Radevičienė | Lietuva | 34,24 | - | 34,24 |
3 | Regina Kareivaitė | Lietuva | 35,69 | - | 35,69 |
4 | Janina Rasiukevičienė | Lietuva | 35,69 | - | 35,69 |
5 | Vilija Balkevičienė | Lietuva | 35,75 | - | 35,75 |
6 | Emilija Banionytė | Lietuva | 36,03 | - | 36,03 |
7 | Birutė Saunorytė | Lietuva | 43,64 | - | 43,64 |
MOTERYS 45 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 34,60 | - | 34,60 |
2 | Angonita Wallis | Australija | 53,46 | - | 53,46 |
3 | Aldona Kreivienė | Lietuva | 57,18 | - | 57,18 |
VAIKINAI 16 metų ir jaunesni | |||||
1 | Jurgis Janulionis | Lietuva | 28,96 | - | 28,96 |
2 | Gediminas Milkevičius | Lietuva | 31,80 | - | 31,80 |
3 | Marius Janutėnas | Lietuva | 32,61 | - | 32,61 |
4 | Algirdas Balkevičius | Lietuva | 32,79 | - | 32,79 |
5 | Tomas Alaburda | Lietuva | 33,16 | - | 33,16 |
6 | Naglis Menkevičius | Lietuva | 40,60 | - | 40,60 |
7 | Ramūnas Barzda | Lietuva | 42,28 | - | 42,28 |
8 | Emilijus Žalkauskas | Lietuva | 43,57 | - | 43,57 |
Adomas Dusevičius | Lietuva | NF | - | - | |
VYRAI 17 - 29 metų | |||||
1 | Tauras Macijauskas | Lietuva | 25,52 | - | 25,52 |
2 | Jurijus Sadauskas | Lietuva | 25,85 | - | 25,85 |
3 | Paulius Augūnas | Lietuva | 26,52 | - | 26,52 |
4 | Rytis Gaulė | Lietuva | 26,64 | - | 26,64 |
5 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 26,80 | - | 26,80 |
6 | Darius Grinbergas | Lietuva | 26,84 | - | 26,84 |
7 | Adomas Janulionis | Lietuva | 27,35 | - | 27,35 |
8 | Mindaugas Jurgutis | Lietuva | 27,37 | - | 27,37 |
9 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 27,44 | - | 27,44 |
10 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 27,90 | - | 27,90 |
11 | Vytautas Aleksandravičius | Lietuva | 28,00 | - | 28,00 |
12 | Ričardas Lažinskas | Lietuva | 28,17 | - | 28,17 |
13 | Audrius Bačkaitis | Lietuva | 28,66 | - | 28,66 |
14 | Vytautas Šipelis | Kanada | 29,01 | - | 29,01 |
15 | Simas Rimkevičius | Lietuva | 29,42 | - | 29,42 |
16 | Gintaras Petrusevičius | Lietuva | 29,47 | - | 29,47 |
17 | Saulius Dagys | Australija | 31,20 | - | 31,20 |
18 | Giedrius Gulbinas | Lietuva | 33,16 | - | 33,16 |
19 | Mykolas Taraška | JAV | 33,45 | - | 33,45 |
20 | Mykolas Šileika | Kanada | 56,61 | - | 56,61 |
Romas Stankevičius b/k | Lietuva | 24,41 | - | 24,41 | |
Giedrius Makarskas | Lietuva | NF | - | - | |
Marius Grinbergas | Lietuva | NF | - | - | |
Tadas Rimkevičius | Lietuva | NF | - | - |
VYRAI 30 - 44 metų | |||||
1 | Raimundas Dičius | JAV | 25,32 | - | 25,32 |
2 | Liucijus Laužikas | Lietuva | 27,54 | - | 27,54 |
3 | Ignas Grigaras | Lietuva | 27,90 | - | 27,90 |
4 | Ričardas Bielskis | Lietuva | 27,97 | - | 27,97 |
5 | Tauras Milašius | Lietuva | 28,05 | - | 28,05 |
6 | Marius Kukenys | Lietuva | 28,17 | - | 28,17 |
7 | Ignas Lažinskas | Lietuva | 28,43 | - | 28,43 |
8 | Alvydas Maila | Lietuva | 28,54 | - | 28,54 |
9 | Arvydas Armonas | Lietuva | 29,14 | - | 29,14 |
10 | Dalius Maila | Lietuva | 29,90 | - | 29,90 |
11 | Regimantas Midvikis | Lietuva | 29,99 | - | 29,99 |
12 | Juozas Grigaitis | Lietuva | 30,39 | - | 30,39 |
13 | Voldemaras Venckus | Lietuva | 30,50 | - | 30,50 |
14 | Rimas Kuliavas | Kanada | 30,90 | - | 30,90 |
15 | Saulius Kalvaitis | Lietuva | 32,24 | - | 32,24 |
16 | Jonas Barčas | Kb.Balkarija | 33,25 | - | 33,25 |
17 | Artūras Treznevičius | Lietuva | 36,69 | - | 36,69 |
18 | Rimas Kostiuškevičius | Lietuva | 36,98 | - | 36,98 |
19 | Kipras Balkevičius | Lietuva | 41,26 | - | 41,26 |
VYRAI 45 - 54 metų | |||||
1 | Algis Juodikis | JAV | 28,00 | - | 28,00 |
2 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 29,70 | - | 29,70 |
3 | Saulius Sidaras | Lietuva | 29,87 | - | 29,87 |
4 | Edvardas Bieliauskas | Lietuva | 30,17 | - | 30,17 |
5 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 30,70 | - | 30,70 |
6 | Rimantas Lajus | Lietuva | 32,52 | - | 32,52 |
7 | Vitolis Šipelis | Kanada | 33,83 | - | 33,83 |
8 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 36,03 | - | 36,03 |
9 | Vitalis Stepulis | Lietuva | 68,83 | - | 68,83 |
10 | Algis Dargužas | Lietuva | 83,49 | - | 83,49 |
11 | Osvaldas Gumbrys | Lietuva | 92,15 | - | 92,15 |
VYRAI 55 metų ir vyresni | |||||
1 | Albertas Seliukas | Lietuva | 33,01 | - | 33,01 |
2 | Vincentas Paulionis | Kanada | 34,17 | - | 34,17 |
3 | Romanas Milašius | Lietuva | 34,32 | - | 34,32 |
4 | Romualdas Jurgutis | Lietuva | 35,82 | - | 35,82 |
5 | Bronius Milkevičius | Lietuva | 35,90 | - | 35,90 |
6 | Gunaras Kakaras | Lietuva | 41,13 | - | 41,13 |
7 | Raimundas Dagys | Australija | 41,24 | - | 41,24 |
8 | Liudas Mockūnas | JAV | 42,27 | - | 42,27 |
9 | Algirdas Jackevičius | Lietuva | 43,87 | - | 43,87 |
10 | Jonas Jonaitis | Kanada | 92,00 | - | 92,00 |
Antanas Kesminas | Australija | NF | - | - |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
Eglė Menkevičiūtė | Lietuva | ||||
Diana Jonkutė | Lietuva | ||||
Liana Šipelis | Kanada | ||||
VYRAI | |||||
Raimundas Dičius | JAV | ||||
Tauras Macijauskas | Lietuva | ||||
Jurijus Sadauskas | Lietuva | ||||
SLALOMAS (SL) | |||||
MERGINOS 16 metų ir jaunesnės | |||||
1 | Nerija Makarskaitė | Lietuva | 31,02 | 28,57 | 59,59 |
2 | Jūratė Šileikaitė | Lietuva | 32,58 | 30,12 | 62,70 |
3 | Jurgita Janutėnaitė | Lietuva | 33,01 | 30,69 | 63,70 |
4 | Meilė Lažinskaitė | Lietuva | 29,98 | 36,60 | 66,58 |
5 | Milda Dargužaitė | Lietuva | 39,73 | 34,74 | 74,47 |
6 | Lina Šeduikytė | Lietuva | 48,68 | 32,33 | 81,01 |
MOTERYS 17 - 29 metų | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | 26,93 | 23,58 | 50,51 |
2 | Eglė Menkevičiūtė | Lietuva | 27,14 | 24,39 | 51,53 |
3 | Jurgita Grigaitytė | Lietuva | 30,34 | 28,18 | 58,52 |
4 | Rasa Šileikaitė | Lietuva | 31,89 | 29,10 | 60,99 |
5 | Rasa Žegūnytė | Lietuva | 29,20 | 32,52 | 61,72 |
6 | Liana Šipelis | Kanada | 36,56 | 28,05 | 64,61 |
7 | Vilma Jurgaitienė | Lietuva | 34,08 | 31,96 | 66,04 |
8 | Rūta Skernevičiūtė | Lietuva | 40,11 | 26,51 | 66,62 |
9 | Monika Lajūtė | Lietuva | 39,26 | 33,83 | 73,09 |
10 | Viltė Kaminskienė | Lietuva | 40,37 | 34,56 | 74,93 |
11 | Jūratė Dargužaitė | Lietuva | 43,85 | 38,03 | 81,88 |
Anžela Stasiuk | Lietuva | NF | 24,06 | - | |
Agnė Buinevičiūtė | Lietuva | NF | 26,58 | - | |
Aistė Šocikaitė | Lietuva | 59,57 | NF | - | |
Jolanta Indrašytė | Lietuva | NF | NF | - | |
MOTERYS 30 - 44 metų | |||||
1 | Audra Stukas | Kanada | 34,70 | 29,77 | 64,47 |
2 | Regina Kareivaitė | Lietuva | 37,57 | 32,43 | 70,00 |
3 | Vilija Balkevičienė | Lietuva | 35,55 | 34,47 | 70,02 |
4 | Ramunė Radevičienė | Lietuva | 39,53 | 32,20 | 71,73 |
5 | Janina Rasiukevičienė | Lietuva | 42,57 | 36,01 | 78,58 |
6 | Birutė Saunorytė | Lietuva | 44,80 | 38,32 | 83,12 |
7 | Emilija Banionytė | Lietuva | 43,66 | 47,39 | 91,05 |
MOTERYS 45 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 32,80 | 29,64 | 62,44 |
2 | Angonita Wallis | Australija | 56,98 | 63,56 | 120,54 |
3 | Aldona Kreivienė | Lietuva | 68,98 | 51,63 | 120,61 |
Jadvyga Mulevičius | Australija | 186,30 | NF | - | |
VAIKINAI 16 metų ir jaunesni | |||||
1 | Jurgis Janulionis | Lietuva | 27,15 | 25,26 | 52,41 |
2 | Tomas Alaburda | Lietuva | 29,20 | 26,41 | 55,61 |
3 | Naglis Menkevičius | Lietuva | 29,90 | 25,85 | 55,75 |
4 | Gediminas Milkevičius | Lietuva | 31,48 | 26,96 | 58,44 |
5 | Ramūnas Barzda | Lietuva | 37,36 | 33,61 | 70,97 |
6 | Adomas Dusevičius | Vilnius | 19,53 | 34,06 | 73,59 |
7 | Emilijus Žalkauskas | Lietuva | 40,30 | 44,05 | 84,35 |
Algirdas Balkevičius | Lietuva | NF | 45,49 | - | |
Marius Janutėnas | Lietuva | NF | 28,38 | - | |
VYRAI 17 - 29 metų | |||||
1 | Jurijus Sadauskas | Lietuva | 24,72 | 23,06 | 47,78 |
2 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 25,86 | 23,42 | 49,28 |
3 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 26,21 | 23,46 | 49,67 |
4 | Ričardas Lažinskas | Lietuva | 26,69 | 23,07 | 49,76 |
5 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 26,15 | 23,86 | 50,01 |
6 | Tauras Macijauskas | Lietuva | 26,27 | 24,09 | 50,36 |
7 | Rytis Gaulė | Lietuva | 26,98 | 25,74 | 52,72 |
8 | Giedrius Gulbinas | Lietuva | 29,13 | 25,72 | 54,85 |
9 | Mykolas Šileika | Kanada | 29,25 | 26,53 | 55,78 |
10 | Vytautas Šipelis | Kanada | 29,60 | 26,61 | 56,21 |
11 | Adomas Janulionis | Lietuva | 26,31 | 30,10 | 56,41 |
12 | Simas Rimkevičius | Lietuva | 31,30 | 27,85 | 59,15 |
13 | Saulius Dagys | Australija | 31,60 | 28,42 | 60,02 |
14 | Marius Grinbergas | Lietuva | 31,35 | 28,75 | 60,09 |
15 | Vytautas Aleksandravičius | Lietuva | 30,25 | 31,49 | 61,74 |
16 | Gintaras Petrusevičius | Lietuva | 30,00 | 32,42 | 62,42 |
17 | Petras Taraška | JAV | 55,91 | 29,71 | 85,62 |
18 | Tadas Rimkevičius | Lietuva | 70,83 | 27,74 | 98,57 |
Darius Grinbergas | Lietuva | 26,44 | NF | - | |
Paulius Augūnas | Lietuva | 25,12 | NF | - | |
Giedrius Makarskas | Lietuva | 27,86 | NF | - | |
Romas Stankevičius b/k | Lietuva | 24,39 | NF | - | |
Mindaugas Jurgutis | Lietuva | NF | 24,80 | - | |
Audrius Bačkaitis | Lietuva | 30,96 | NF | - | |
VYRAI 30 - 44 metų | |||||
1 | Raimundas Dičius | JAV | 24,89 | 22,90 | 47,79 |
2 | Tauras Milašius | Lietuva | 26,48 | 24,71 | 51,19 |
3 | Ričardas Bielskis | Lietuva | 28,11 | 25,84 | 53,95 |
4 | Rimas Kostiuškevičius | Lietuva | 28,29 | 27,71 | 56,00 |
5 | Marius Kukenys | Lietuva | 31,11 | 27,37 | 58,48 |
6 | Artūras Treznevičius | Lietuva | 31,79 | 27,47 | 59,26 |
7 | Regimantas Midvikis | Lietuva | 32,73 | 27,06 | 59,79 |
8 | Rimvydas Naujokas | Lietuva | 31,58 | 28,25 | 59,83 |
9 | Juozas Grigaitis | Lietuva | 31,12 | 28,84 | 59,96 |
10 | Alvydas Maila | Lietuva | 32,59 | 27,81 | 60,40 |
11 | Voldemaras Venckus | Lietuva | 30,88 | 28,64 | 62,38 |
12 | Ignas Grigaras | Lietuva | 29,15 | 33,23 | 62,38 |
13 | Kipras Balkevičius | Lietuva | 33,16 | 30,77 | 63,93 |
14 | Dalius Maila | Lietuva | 35,02 | 29,26 | 64,28 |
15 | Jonas Barčas | Kb.Balkarija | 40,21 | 33,89 | 74,10 |
Ignas Lažinskas | Lietuva | 37,61 | NF | - | |
Liucijus Laužikas | Lietuva | 28,02 | NF | - | |
Saulius Kalvaitis | Lietuva | NF | 29,16 | - | |
Rimas Kuliavas | Kanada | NF | NF | - | |
Arvydas Armonas | Lietuva | NF | NF | - | |
VYRAI 45 - 54 metų | |||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 29,79 | 26,88 | 56,67 |
2 | Algis Juodikis | JAV | 28,15 | 32,03 | 60,18 |
3 | Rimantas Lajus | Lietuva | 32,62 | 29,64 | 62,26 |
4 | Saulius Sidaras | Lietuva | 29,84 | 33,51 | 63,35 |
5 | Edvardas Bieliauskas | Lietuva | 34,35 | 31,93 | 66,28 |
6 | Vitolis Šipelis | Kanada | 34,65 | 31,83 | 66,48 |
7 | Osvaldas Gumbrys | Lietuva | 77,68 | 33,75 | 71,43 |
8 | Vitalis Stepulis | Lietuva | 36,43 | 36,08 | 72,51 |
9 | Algis Dargužas | Lietuva | 28,87 | 36,71 | 75,58 |
10 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 42,36 | 36,31 | 78,67 |
VYRAI 55 metų ir vyresni | |||||
1 | Romanas Milašius | Lietuva | 30,94 | 33,50 | 64,44 |
2 | Romualdas Jurgutis | Lietuva | 35,38 | 30,04 | 65,42 |
3 | Liudas Mockūnas | JAV | 38,43 | 36,57 | 75,00 |
4 | Bronius Milkevičius | Lietuva | 43,76 | 33,83 | 77,59 |
5 | Vincentas Paulionis | Kanada | 32,43 | 49,34 | 81,77 |
6 | Raimundas Dagys | Australija | 40,94 | 44,90 | 85,84 |
7 | Gunaras Kakaras | Lietuva | 56,73 | 45,37 | 102,10 |
8 | Algirdas Jackevičius | Lietuva | 56,05 | 48,61 | 104,66 |
Jonas Jonaitis | Kanada | 38,69 | NF | - | |
Antanas Kesminas | Australija | 42,89 | NF | - | |
Albertas Seliukas | Lietuva | 30,99 | NF | - | |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | |||
2 | Eglė Menkevičiūtė | Lietuva | |||
3 | Jurgita Grigaitytė | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Jurijus Sadauskas | Lietuva | |||
2 | Raimundas Dičius | JAV | |||
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | |||
DVIKOVĖS (GS + SL ) PRIZININKAI | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Vilnius | |||
2 | Eglė Menkevičiūtė | Kaunas | |||
3 | Jurgita Grigaitytė | Kaunas | |||
VYRAI | |||||
1 | Raimundas Dičius | JAV | |||
2 | Jurijus Sadauskas | Kaunas | |||
3 | Tauras Macijauskas | Kaunas | |||
