1995 m. vasario 23 - 24
Šalis:
KanadaRenginys:
1995 m. Kanada2. | 1995 02 23 - 24 | ONTARIJO, KANADA | |||
Mėlynieji kalnai | |||||
Vieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma |
DIDYSIS SLALOMAS (GS) | |||||
MERGINOS 18 metų ir jaunesnės | |||||
1 | Audra Pacevičiūtė | Kanada | 29,00 | 29,39 | 58,29 |
2 | Aleksa Pacevičiūtė | Kanada | 29,74 | 29,37 | 59,11 |
3 | Laura Pacevičiūtė | Kanada | 32,19 | 33,05 | 65,24 |
MOTERYS 19 - 34 metų | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | 25,15 | 24,52 | 49,67 |
2 | Jūratė Šileikaitė | Lietuva | 29,58 | 29,48 | 59,06 |
MOTERYS 35 - 49 metų | |||||
1 | Stasia Veličko | Lietuva | 28,00 | 29,78 | 57,78 |
2 | Audra Stukas | Kanada | 29,69 | 28,79 | 58,48 |
3 | Rūta Pacevičienė | Kanada | 32,06 | 31,53 | 63,59 |
4 | Rita Birgiolienė | Kanada | 32,22 | 31,99 | 64,21 |
5 | Regina Natkevičienė | Lietuva | 33,09 | 33,02 | 66,11 |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 28,18 | 28,20 | 56,38 |
2 | Angonita Wallis | Australija | 47,92 | 43,74 | 91,66 |
VAIKINAI 18 metų ir jaunesni | |||||
1 | Matas Freimanas | Kanada | 23,24 | 23,47 | 46,71 |
2 | Tomas Skrinskas | Kanada | 24,02 | 24,16 | 48,18 |
3 | Paulius Dailydė | Kanada | 24,66 | 24,26 | 48,92 |
4 | Naglis Menkevičius | Lietuva | 24,50 | 24,54 | 49,04 |
5 | Petras Matukas | Kanada | 25,43 | 25,91 | 51,34 |
6 | Antanas Pacevičius | Kanada | 27,25 | 27,39 | 54,64 |
7 | Pilypas Taraška | JAV | 45,07 | 38,87 | 83,94 |
VYRAI 19 - 34 metų | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 20,87 | 20,86 | 41,73 |
2 | Romualdas Stankevičius | Lietuva | 22,72 | 22,22 | 44,94 |
3 | Julius Šalkauskis | Kanada | 23,59 | 23,44 | 47,03 |
4 | Linas Stripinis | Kanada | 24,04 | 23,69 | 47,73 |
5 | Paulius Augūnas | Lietuva | 24,18 | 24,11 | 48,29 |
6 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 24,15 | 24,25 | 48,40 |
7 | Mykolas Šileika | Kanada | 25,33 | 25,18 | 50,51 |
8 | Petras Taraška | JAV | 26,59 | 26,63 | 53,22 |
9 | Motiejus Taraška | JAV | 26,67 | 34,48 | 64,15 |
VYRAI 35 - 49 metų | |||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 26,29 | 25,35 | 51,64 |
2 | Antanas Pacevičius | Kanada | 26,13 | 26,16 | 52,29 |
3 | Ignas Grigaras | Lietuva | 26,86 | 26,99 | 53,85 |
4 | Rimas Kuliavas | Kanada | 26,73 | 27,26 | 53,99 |
5 | Gediminas Ganatauskas | Lietuva | 28,97 | 28,95 | 57,92 |
6 | Vidas Augaitis | Kanada | 29,26 | 29,09 | 58,35 |
7 | Raimondas Valadka | Kanada | 30,06 | 28,64 | 58,70 |
VYRAI 50 - 64 metų | |||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 26,15 | 26,61 | 52,76 |
2 | Romanas Milašius | Lietuva | 27,68 | 27,53 | 55,21 |
3 | Dimitrijus Kraucevičius | Australija | 27,08 | 28,44 | 55,52 |
4 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 27,82 | 27,95 | 55,77 |
5 | Jurgis Šepetys | JAV | 29,86 | 29,08 | 58,94 |
6 | Algirdas Talis | JAV | 29,37 | 29,99 | 59,36 |
7 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 31,33 | 30,85 | 62,18 |
8 | Audrius Šileika | Kanada | 31,32 | 34,00 | 65,32 |
VYRAI 65 metų ir vyresni | |||||
1 | Vytenis Čiurlionis | JAV | 27,35 | 27,79 | 55,14 |
2 | Vincas Paulionis | Kanada | 28,76 | 28,97 | 57,73 |
3 | Jonas Jonaitis | Kanada | 29,62 | 29,55 | 59,17 |
4 | Algirdas Nakas | JAV | 29,73 | 30,28 | 60,01 |
5 | Viktoras Puodžiūnas | Kanada | 30,68 | 30,62 | 61,30 |
6 | Stasys Kėkštas | Kanada | 33,53 | 33,75 | 67,28 |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | |||
2 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | |||
3 | Stasia Veličko | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | |||
2 | Romualdas Stankevičius | Lietuva | |||
3 | Matas Freimanas | Kanada | |||
SLALOMAS (SL) | |||||
MERGINOS 18 metų ir jaunesnės | |||||
1 | Audra Pacevičiūtė | Kanada | 37,92 | 43,41 | 81,33 |
2 | Aleksa Pacevičiūtė | Kanada | 39,08 | 44,18 | 83,26 |
3 | Vilija Valadkaitė | Kanada | NF | - | - |
MOTERYS 19 - 34 metų | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | 30,32 | 33,51 | 63,83 |
2 | Asta Šimkienė | Kanada | 54,83 | 64,85 | 119,68 |
3 | Jūratė Šileikaitė | Lietuva | 37,24 | NF | - |
MOTERYS 35 - 49 metų | |||||
1 | Audra Stukas | Kanada | 37,26 | 42,73 | 79,99 |
2 | Ramona Valadkienė | Kanada | 41,02 | 43,56 | 84,58 |
3 | Regina Natkevičienė | Lietuva | 50,47 | 57,00 | 107,47 |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 37,60 | 41,95 | 79,55 |
2 | Angonita Wallis | Australija | 55,49 | 66,91 | 122,40 |
VAIKINAI 18 metų ir jaunesni | |||||
1 | Matas Freimanas | Kanada | 29,45 | 31,19 | 60,64 |
2 | Antanas Pacevičius | Kanada | 33,28 | 36,58 | 69,86 |
3 | Stasys Kuliavas | Kanada | 37,70 | 41,80 | 79,50 |
4 | Danielius Puzeris | Kanada | 41,97 | 47,43 | 89,40 |
5 | Pilypas Taraška | JAV | 55,05 | 60,24 | 115,29 |
Naglis Menkevičius | Lietuva | NF | - | - | |
Linas Ruslys | Kanada | NF | - | - | |
VYRAI 19 - 34 metų | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 26,56 | 28,40 | 54,96 |
2 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 28,80 | 30,00 | 58,80 |
3 | Mykolas Šileika | Kanada | 31,19 | 39,24 | 70,43 |
4 | Motiejus Taraška | JAV | 43,87 | 46,39 | 90,26 |
5 | Petras Taraška | JAV | 52,23 | 41,34 | 93,57 |
6 | Linas Stripinis | Kanada | 28,46 | 120,00 | 148,46 |
Paulius Augūnas | Lietuva | 28,69 | NF | - | |
Julius Šalkauskis | Kanada | NF | - | - | |
Romualdas Stankevičius | Lietuva | NF | - | - | |
Viktoras Šimkus | Kanada | NF | - | - | |
VYRAI 35 - 49 metų | |||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 32,60 | 33,79 | 66,39 |
2 | Raimundas Valadka | Kanada | 38,36 | 42,39 | 80,75 |
3 | Edis Jurevičius | Kanada | 44,72 | 48,28 | 93,00 |
Ignas Grigaras | Lietuva | 32,55 | NF | - | |
Gediminas Ganatauskas | Lietuva | NF | - | - | |
Rimas Kuliavas | Kanada | NF | - | - | |
Antanas Pacevičius | Kanada | NF | - | - | |
VYRAI 50 - 64 metų | |||||
1 | Romanas Milašius | Lietuva | 34,48 | 36,51 | 70,99 |
2 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 37,42 | 39,07 | 76,49 |
3 | Dimitrijus Kraucevičius | Australija | 35,50 | 41,23 | 76,73 |
4 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 45,41 | 36,11 | 81,52 |
Dailius Mišeikis | Lietuva | NF | - | - | |
VYRAI 65 metų ir vyresni | |||||
1 | Jonas Jonaitis | Kanada | 40,46 | 48,83 | 89,29 |
2 | Leonas Stosiūnas | Kanada | 45,56 | 71,15 | 116,71 |
3 | Algirdas Nakas | JAV | 41,84 | 80,68 | 122,52 |
Vytenis Čiurlionis | JAV | NF | - | - | |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | |||
2 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | |||
3 | Audra Stukas | Kanada | |||
VYRAI | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | |||
2 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | |||
3 | Matas Freimanas | Kanada | |||
