2001 03 28 - 17
Šalis:
JAVRenginys:
2001 m. JAV
4. | 2001 03 28 - 17 | JAV, KALIFORNIJA | |||
Mamuto kalnai | |||||
Vieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma |
DIDYSIS SLALOMAS (GS) | |||||
MERGAITĖS iki 12 metų | |||||
1 | Aleksandra Prasauskaitė | JAV | 53,16 | 52,71 | 1.45,87 |
2 | Adrija Taraška | JAV | 47,85 | 1.22,69 | 3.10,54 |
Kristin Prunskis | JAV | NF | - | - | |
MOTERYS 17 - 34 metų | |||||
1 | Jennifer Virškus | JAV | 37,73 | 40,41 | 1.18,14 |
2 | Monika Lajūtė | Lietuva | 45,44 | 44,38 | 1.29,82 |
3 | Brigita Šlekytė | JAV | 45,20 | 45,71 | 1.30,91 |
4 | Eglė Pumputytė | Lietuva | 1.26,19 | 1.13,99 | 2.40,18 |
Edita Daunoravičienė | Lietuva | 48,97 | NF | - | |
MOTERYS 35 - 49 metų | |||||
1 | Indrė Gaška | JAV | 43,08 | 43,52 | 1.26,60 |
2 | Gailė Oslapas | JAV | 47,15 | 45,46 | 1.32,61 |
3 | Irena Rovinskas | JAV | 47,03 | 46,46 | 1.33,49 |
4 | Audra Povilaitis | JAV | 47,99 | 46,46 | 1.34,45 |
5 | Regina Šimanauskienė | Lietuva | 51,74 | 53,22 | 1.44,96 |
6 | Loreta Požerskytė | Lietuva | 53,23 | 52,43 | 1.45,66 |
7 | Rita Dičius - Tumas | JAV | 58,92 | 58,55 | 1.57,47 |
Onutė Dovydauskienė | JAV | NF | - | - | |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 44,98 | 45,81 | 1.30,79 |
Vytautė Kazlauskienė | Lietuva | NF | - | - | |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Vytautas Prunskis | JAV | 48,63 | 50,19 | 1.38,82 |
2 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 50,22 | 51,72 | 1.41,94 |
VYRAI 17 - 29 metų | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 31,91 | 33,65 | 1.05,56 |
2 | Matas Freimanas | Kanada | 34,61 | 35,80 | 1.10,41 |
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 34,17 | 36,32 | 1.10,49 |
4 | Andrius Medelinskas | Lietuva | 41,07 | 42,44 | 1.23,51 |
5 | Liudas Deveikis | JAV | 42,60 | 43,46 | 1.26,06 |
6 | Darius Vaitkus | JAV | 48,41 | 50,50 | 1.38,91 |
Tomas Endriukaitis | Lietuva | NF | 36,51 | - | |
VYRAI 30 - 39 metų | |||||
1 | Paulius Augūnas | Lietuva | 37,38 | 38,06 | 1.15,44 |
2 | Peter Taraška | JAV | 46,14 | 48,46 | 1.34,60 |
3 | Ed Puikunas | JAV | 54,10 | 42,89 | 1.36,99 |
4 | Vincas Burokas | JAV | 49,09 | 51,99 | 1.41,08 |
5 | Aleksas Baipsys | JAV | 50,49 | 54,04 | 1.44,53 |
6 | Sigitas Šimanauskas | Lietuva | 1.06,32 | 59,23 | 2.05,55 |
Julius Šėkas | JAV | NF | 44,87 | - | |
VYRAI 40 - 49 metų | |||||
1 | Raimundas Dičius | JAV | 35,51 | 35,98 | 1.11,49 |
2 | Rimas Tumas | JAV | 40,70 | 42,25 | 1.22,95 |
3 | Jonas Prunskis | JAV | 41,31 | 43,42 | 1.24,73 |
4 | Alfredas Žalys | Lietuva | 42,65 | 42,19 | 1.24,84 |
5 | Audrius Vaidila | JAV | 43,19 | 41,90 | 1.25,09 |
6 | Jonas Juozevičius | JAV | 44,11 | 46,07 | 1.30,18 |
7 | Lorenzo Schember | JAV | 44,87 | 45,95 | 1.30,82 |
8 | Tomas Balchas | JAV | 47,18 | 48,60 | 1.35,78 |
9 | Artūras Daunoravičius | Lietuva | 48,20 | 49,13 | 1.37,33 |
10 | Valentas Vaičiūnas | JAV | 55,96 | 53,40 | 1.49,36 |
11 | Darius Raulinaitis | JAV | 55,33 | 54,54 | 1.49,87 |
12 | Carlos Navarette | JAV | 1.05,12 | 59,18 | 2.04,30 |
VYRAI 50 - 59 metų | |||||
1 | Arūnas Šlekys | JAV | 43,13 | 46,91 | 1.30,04 |
2 | Rimantas Lajus | Lietuva | 46,93 | 44,21 | 1.31,14 |
3 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 50,73 | 48,89 | 1.39,62 |
4 | Arūnas Ragauskas | Lietuva | 53,02 | 51,98 | 1.45,00 |
5 | Raimundas Karka | JAV | 51,21 | 58,90 | 1.50,11 |
VYRAI 60 - 69 metų | |||||
1 | Algis Juodikis | JAV | 38,16 | 38,20 | 1.16,36 |
2 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 41,19 | 42,83 | 1.24,02 |
3 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 45,47 | 45,83 | 1.31,30 |
4 | Alvydas Koncė | JAV | 48,29 | 47,16 | 1.35,45 |
VYRAI 70 metų ir vyresni | |||||
1 | Algis Šėkas | JAV | 41,56 | 42,58 | 1.24,14 |
2 | Vytenis Čiurlionis | JAV | 49,00 | 52,87 | 1.41,87 |
3 | Oreginas Rovinskas | JAV | 50,37 | NF | - |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Jennifer Virškus | JAV | |||
2 | Indrė Gaška | JAV | |||
3 | Monika Lajūtė | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | |||
2 | Matas Freimanas | Kanada | |||
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | |||
SLALOMAS (SL) | |||||
MERGAITĖS iki 12 metų | |||||
1 | Aleksandra Prasauskaitė | JAV | 27,69 | 27,58 | 55,27 |
Adrija Taraška | JAV | 34,47 | 1.09,44 | diskv. | |
MOTERYS 17 -34 metų | |||||
1 | Monika Lajūtė | Lietuva | 22,17 | 21,68 | 43,85 |
2 | Brigita Šlekytė | JAV | 23,32 | 23,09 | 46,41 |
3 | Edita Daunoravičienė | Lietuva | 25,48 | 25,98 | 51,46 |
4 | Eglė Pumputytė | Lietuva | 33,93 | 30,44 | 1.04,37 |
5 | Jennifer Virškus | JAV | 20,80 | 1.54,99 | 1.54,99 |
MOTERYS 35 - 49 metų | |||||
1 | Indrė Gaška | JAV | 21,30 | 21,89 | 43,19 |
2 | Irena Rovinskas | JAV | 22,89 | 23,21 | 46,10 |
3 | Gailė Oslapas | JAV | 23,40 | 23,65 | 47,05 |
4 | Audra Povilaitis | JAV | 23,61 | 24,00 | 47,61 |
5 | Rita Dičius - Tumas | JAV | 34,70 | 31,30 | 1.06,00 |
6 | Onutė Dovydauskienė | Lietuva | 28,29 | 47,75 | 1.16,04 |
Regina Šimanauskienė | Lietuva | 24,83 | 24,93 | diskv. | |
Loreta Požerskytė | Lietuva | 24,94 | - | - | |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 23,50 | 23,78 | 47,28 |
2 | Vytautė Kazlauskienė | Lietuva | 1.05,42 | 1.11,38 | 2.16,80 |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Vytautas Prunskis | JAV | 23,52 | 24,29 | 47,81 |
2 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 24,72 | 24,75 | 49,47 |
VYRAI 17 - 29 metų | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 16,74 | 16,79 | 33,53 |
2 | Matas Freimanas | Kanada | 17,97 | 17,20 | 35,17 |
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 17,78 | 17,96 | 35,74 |
4 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 18,19 | 17,92 | 36,11 |
5 | Andrius Medelinskas | Lietuva | 20,27 | 21,28 | 41,55 |
6 | Darius Vaitkus | JAV | 23,64 | 24,17 | 47,81 |
VYRAI 30 - 39 metų | |||||
1 | Paulius Augūnas | Lietuva | 18,63 | 18,84 | 37,47 |
2 | Julius Šėkas | JAV | 23,29 | 22,82 | 46,11 |
3 | Peter Taraška | JAV | 24,13 | 22,87 | 47,00 |
4 | Vincas Burokas | JAV | 24,00 | 24,18 | 48,18 |
5 | Aleksas Baipsys | JAV | 25,68 | 29,39 | 55,07 |
6 | Ed Puikunas | JAV | 33,78 | 31,04 | 1.04,82 |
7 | Sigitas Šimanauskas | Lietuva | 29,99 | 35,60 | 1.05,59 |
VYRAI 40 - 49 metų | |||||
1 | Rimas Tumas | JAV | 20,57 | 20,41 | 40,98 |
2 | Alfredas Žalys | Lietuva | 21,15 | 21,25 | 42,40 |
3 | Audrius Vaidila | JAV | 21,02 | 21,38 | 42,40 |
4 | Raimundas Dičius | JAV | 17,81 | 27,02 | 44,83 |
5 | Jonas Juozevičius | JAV | 22,66 | 22,85 | 45,51 |
6 | Lorenzo Schember | JAV | 22,70 | 23,14 | 45,84 |
7 | Artūras Daunoravičius | Lietuva | 23,66 | 23,68 | 47,34 |
8 | Tomas Balchas | JAV | 23,64 | 24,53 | 48,17 |
9 | Valentas Vaičiūnas | JAV | 24,39 | 24,53 | 48,92 |
10 | Darius Raulinaitis | JAV | 26,31 | 27,66 | 53,97 |
11 | Carlos Navarette | JAV | 29,52 | 27,85 | 57,37 |
Jonas Prunskis | JAV | 21,20 | NF | - | |
VYRAI 50 - 59 metų | |||||
1 | Arūnas Šlekys | JAV | 21,73 | 22,64 | 44,37 |
2 | Rimantas Lajus | Lietuva | 22,48 | 22,96 | 45,44 |
3 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 23,29 | 23,94 | 47,23 |
4 | Arūnas Ragauskas | Lietuva | 25,38 | 24,85 | 50,23 |
5 | Raimundas Karka | JAV | 27,34 | 29,56 | 56,90 |
VYRAI 60 - 69 metų | |||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 20,57 | 20,80 | 41,37 |
2 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 23,24 | 22,82 | 46,06 |
3 | Algis Juodikis | JAV | 19,85 | 28,98 | 48,83 |
Alvydas Koncė | JAV | 24,27 | 23,14 | diskv. | |
VYRAI 70 metų ir vyresni | |||||
1 | Algis Šėkas | JAV | 20,93 | 22,38 | 43,31 |
2 | Vytenis Čiurlionis | JAV | 23,63 | 24,50 | 48,13 |
3 | Oreginas Rovinskas | JAV | 23,75 | 24,53 | 48,28 |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Indrė Gaška | JAV | |||
2 | Monika Lajūtė | Lietuva | |||
3 | Irena Rovinskas | JAV | |||
VYRAI | |||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | |||
2 | Matas Freimanas | Kanada | |||
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | |||
