2004 m. sausio 5 - 8 d.
Renginys:
Prancūzija, Alpe d‘Huez
5. | 2004 01 05 - 08 | ALPE D'HUEZ, | PRANCŪZIJA | |||
Alpės | ||||||
Vieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma | |
DIDYSIS SLALOMAS (GS) | ||||||
MERGAITĖS iki 12 metų | ||||||
1 | Kristina Prunskytė | JAV | 1:04.26 | 1:02.60 | 2:06.86 | |
2 | Ieva Avulytė | Lietuva | 1:03.16 | 1:06.54 | 2:09.70 | |
3 | Rasa Bansevičiūtė | Norvegija | 1:08.09 | 1:05.35 | 2:13.44 | |
4 | Greta Mickutė | Lietuva | 1:25.60 | 1:22.13 | 2:47.73 | |
Ugnė Paražinskaitė | Lietuva | 1:21.63 | 1:27.70 | 2:49.33 | diskv. | |
MERGINOS 13-16 metų | ||||||
1 | Jevgenija Movsovič | Lietuva | 1:00.65 | 1:00.89 | 2:01.54 | |
2 | Roberta Daugėlaitė | Lietuva | 1:06.59 | 1:03.63 | 2:10.22 | |
MOTERYS 17-34 metų | ||||||
1 | Jennifer Virškus | Lietuva | 48.41 | 50.06 | 1:38.47 | |
2 | Monika Lajūtė | Lietuva | 52.29 | 53.40 | 1:45.69 | |
3 | Liana Šipelytė | Kanada | 53.25 | 54.76 | 1:48.01 | |
4 | Rūta Paražinskienė | Lietuva | 55.73 | 55.93 | 1:51.66 | |
5 | Rūta Barysienė | Lietuva | 56.20 | 57.50 | 1:53.70 | |
MOTERYS 35-49 metų | ||||||
1 | Andžela Aleksandravičienė | Lietuva | 47.58 | 49.01 | 1:36.59 | |
2 | Daina Jankeliūnienė | Lietuva | 58.08 | 58.74 | 1:56.82 | |
3 | Rasa Vaičiūnienė | Lietuva | 58.83 | 1:02.68 | 2:01.51 | |
4 | Danutė Aleknienė | JAV | 1:02.38 | 1:05.15 | 2:07.53 | |
5 | Regina Kriščiūnienė | Lietuva | 1:08.33 | 1:05.60 | 2:13.93 | |
Jill Dorken | Kanada | 47.29 | 47.45 | 1:34.74 | b/k | |
Gailė Ošlapaitė | JAV | 56.44 | 55.56 | 1:52.00 | diskv. | |
Reda Marcinkutė | Vokietija | 57.20 | 58.30 | 1:55.50 | diskv. | |
Daina Januta | JAV | 1:05.02 | NF | - | ||
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | ||||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 58.36 | 57.53 | 1:55.89 | |
Regina Ošlapienė | JAV | 1:42.62 | 1:24.71 | 3:07.33 | diskv. | |
BERNIUKAI iki 12 metų | ||||||
1 | Vytautas Prunskis | JAV | 51.44 | 59.37 | 1:50.81 | |
2 | Romanas Balbyšovas | Lietuva | 57.23 | 57.24 | 1:54.47 | |
3 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 59.36 | 58.10 | 1:57.46 | |
4 | Ričardas Bielskis | Lietuva | 59.38 | 58.57 | 1:57.95 | |
5 | Kristijonas Drotvinas | Lietuva | 1:03.16 | 1:01.51 | 2:04.67 | |
6 | Paulius Jurgutis | Lietuva | 1:02.76 | 1:02.16 | 2:04.92 | |
7 | Žygimantas Žiaukas | Vokietija | 1:05.65 | 1:04.60 | 2:10.25 | |
8 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1:07.50 | 1:09.13 | 2:16.63 | |
9 | Elanas Vasiliauskas | Lietuva | 1:09.02 | 1:10.18 | 2:19.20 | |
10 | Algimantas Milašius | Lietuva | 1:20.77 | 1:28.83 | 2:49.60 | |
Adas Paulius Paražinskas | Lietuva | 1:10.64 | 1:06.87 | 2:17.51 | diskv. | |
Eigirdas Žilinskas | Lietuva | 1:21.29 | 1:10.18 | 2:31.47 | diskv. | |
VAIKINAI 13 - 16 metų | ||||||
Eimantas Vasiliauskas | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 17-29 metų | ||||||
1 | Jason Virškus | JAV | 43.90 | 43.71 | 1:27.61 | |
2 | Kęstutis Matulionis | Lietuva | 53.38 | 53.90 | 1:47.28 | |
3 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 53.59 | 55.83 | 1:49.42 | |
4 | Tadas Jeršovas | Lietuva | 53.10 | 56.77 | 1:49.87 | |
5 | Aleksis Alekna | JAV | 56.56 | 57.74 | 1:54.30 | |
6 | Tomas Nausėda | Lietuva | 1.08,26 | 1:11.02 | 2:19.28 | |
Linas Samaška | Lietuva | 46.11 | 52.09 | 1:38.20 | diskv. | |
Andrius Augūnas | Lietuva | NF | - | - | ||
Edvardas Bodoško | Lietuva | NF | - | - | ||
Tomas Grigalis | Lietuva | NF | - | - | ||
Juozas Virškus | JAV | NF | - | - | ||
VYRAI 30-39 metų | ||||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 40.75 | 41.10 | 1:21.85 | |
2 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 43.02 | 47.32 | 1:30.34 | |
3 | Paulius Augūnas | Lietuva | 45.43 | 48.06 | 1:33.49 | |
4 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 47.00 | 47.12 | 1:34.12 | |
5 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 46.09 | 49.23 | 1:35.32 | |
6 | Andrius Grigaras | Lietuva | 47.04 | 48.65 | 1:35.69 | |
7 | Vytautas Matuliauskas | Lietuva | 48.00 | 47.94 | 1:35.94 | |
8 | Tomas Augūnas | Lietuva | 48.37 | 50.15 | 1:38.52 | |
9 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 49.82 | 50.39 | 1:40.21 | |
10 | Mindaugas Varnas | Lietuva | 54.20 | 54.83 | 1:49.03 | |
11 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 52.93 | 56.61 | 1:49.54 | |
12 | Arūnas Stepulis | Lietuva | 53.27 | 56.52 | 1:49.79 | |
13 | Tomas Jurgelėnas | Lietuva | 52.80 | 58.55 | 1:51.35 | |
14 | Adomas Grigaitis | Lietuva | 56.45 | 58.90 | 1:55.35 | |
15 | Donaldas Adomaitis | Lietuva | 55.08 | 1:01.17 | 1:56.25 | |
16 | Renaldas Pelanis | Lietuva | 57.83 | 58.47 | 1:56.30 | |
17 | Vaidevutis Drotvinas | Lietuva | 56.72 | 1:04.37 | 2:01.09 | |
18 | Rolandas Zakarevičius | Lietuva | 1:03.91 | 1:04.95 | 2:08.86 | |
19 | Giedrius Barysas | Lietuva | 1:02.12 | 1:06.83 | 2:08.95 | |
20 | Gintaras Kateiva | Lietuva | 1:03.21 | 1:05.85 | 2:09.06 | |
21 | Dalius Bansevičius | Norvegija | 1:04.43 | 1:05.40 | 2:09.83 | |
22 | Dainius Vaitiekus | Lietuva | 01:04:58 | 1:07.44 | 2:12.02 | |
23 | Antanas Sadauskas | Lietuva | 1:08.14 | 1:07.27 | 2:15.41 | |
Vytautas Paražinskas | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 40-49 metų | ||||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 46.90 | 49.09 | 1:35.99 | |
2 | Ričardas Bielskis | Kanada | 50.13 | 50.97 | 1:41.10 | |
3 | Marius Kukenys | Kanada | 52.23 | 51.32 | 1:43.55 | |
4 | Romanas Kančauskas | Lietuva | 50.89 | 52.68 | 1:43.57 | |
5 | Raimondas Širmulis | JAV | 52.43 | 51.91 | 1:44.34 | |
6 | Danas Babenskas | Lietuva | 52.11 | 54.53 | 1:46.64 | |
7 | Raimondas Pakšys | Šveicarija | 50.95 | 55.89 | 1:46.84 | |
8 | Arnoldas Jurgutis | Lietuva | 53.30 | 55.22 | 1:48.52 | |
9 | Genteman Rainer | Lietuva | 54.45 | 54.11 | 1:48.56 | |
10 | Audrius Vaidila | Šveicarija | 54.62 | 54.99 | 1:49.61 | |
11 | Arvydas Šutavičius | Lietuva | 52.47 | 57.36 | 1:49.83 | |
12 | Ignas Kriščiūnas | JAV | 55.00 | 55.74 | 1:50.74 | |
13 | Artūras Kalkis | Lietuva | 55.12 | 55.91 | 1:51.03 | |
14 | Valdas Mickus | Lietuva | 54.85 | 56.28 | 1:51.13 | |
15 | Jonas Prunskis | JAV | 56.30 | 55.83 | 1:52.13 | |
16 | Viktoras Sakalauskas | Lietuva | 58.73 | 1:00.16 | 1:58.89 | |
17 | Vilius Vogulis | Lietuva | 57.64 | 1:02.12 | 1:59.76 | |
18 | Jonas Sokas | Lietuva | 58.70 | 1:01.18 | 1:59.88 | |
19 | Jonas Žebrys | Lietuva | 59.78 | 1:00.71 | 2:00.49 | |
20 | Ireniejus Mulerskas | Lietuva | 1:01.26 | 59.82 | 2:01.08 | |
21 | Joy Barakat | Šveicarija | 58.22 | 1:03.54 | 2:01.76 | |
22 | Artūras Daubaras | Lietuva | 58.22 | 1:03.69 | 2:01.91 | |
23 | Austomas Valūnas | Lietuva | 1:02.01 | 1:02.33 | 2:04.34 | |
24 | Arvydas Avulis | Lietuva | 59.79 | 1:05.22 | 2:05.01 | |
25 | Vytautas Rickus | Lietuva | 1:05.49 | 1:08.18 | 2:13.67 | |
26 | Antanas Mikutis | Lietuva | 1:21.82 | 1:18.53 | 2:40.35 | |
Alfredas Žalys | Lietuva | 52.94 | 58.57 | 1:51.51 | diskv. | |
Rimantas Dauderis | Lietuva | 57.96 | 1:01.56 | 1:59.52 | diskv. | |
Artūras Daunoravičius | Lietuva | 56.35 | NF | - | ||
Simonas Žmuidzinas | Šveicarija | 1:00.18 | NF | - | ||
Rolandas Žibaitis | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 50-59 metų | ||||||
1 | Ignas Lažinskas | Lietuva | 52.89 | 55.19 | 1:48.08 | |
2 | Saulius Sidaras | Lietuva | 54.30 | 56.77 | 1:51.07 | |
3 | Vidimantas Švabas | Lietuva | 59.04 | 1:00.83 | 1:59.87 | |
4 | Ramutis Drazdys | Lietuva | 1:02.98 | 1:02.03 | 2:05.01 | |
5 | Kęstutis Žukas | Lietuva | 1:13.77 | 1:12.42 | 2:26.19 | |
Valerij Sadovskij | Lietuva | 56.98 | 57.71 | 1:54.69 | diskv. | |
Regimantas Midvikis | Lietuva | 57.19 | 59.24 | 1:56.43 | diskv. | |
Romas Augaitis | JAV | 1:00.62 | NF | - | ||
Ignas Grigaras | JAV | NF | - | - | ||
VYRAI 60 - 69 metų | ||||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 56.18 | 56.04 | 1:52.22 | |
2 | Rimantas Lajus | Lietuva | 54.93 | 58.27 | 1:53.20 | |
3 | Vitas Alekna | JAV | 1:00.25 | 1:04.07 | 2:04.32 | |
4 | Aleksas Orlovas | Lietuva | 1:05.53 | 1:08.48 | 2:14.01 | |
5 | Henrikas Aleksandravičius | Lietuva | 1.08.40 | 1:07.04 | 2:15.44 | |
6 | Vitolis Šipelis | Kanada | 1:08.88 | 1:11.88 | 2:20.76 | |
7 | Alvydas Koncė | JAV | 1:11.99 | 1:10.52 | 2:22.51 | |
8 | Algis Augustaitis | Lietuva | 1:10.85 | 1:13.98 | 2:24.83 | |
Dailius Mišeikis | Lietuva | 58.66 | 1:02.02 | 2:00.68 | diskv. | |
VYRAI virš 70 metų | ||||||
1 | Algis Pabarčius | JAV | 1:00.00 | 1:01.99 | 2:01.99 | |
Aboliutūs nugalėtojai ir prizininkai | ||||||
MOTERYS | ||||||
1 | Andžela Aleksandravičienė | Lietuva | ||||
2 | Jennifer Virškus | Lietuva | ||||
3 | Monika Lajūtė | Lietuva | ||||
VYRAI | ||||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | ||||
2 | Jason Virškus | JAV | ||||
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | ||||
SLALOMAS | ||||||
MERGAITĖS iki 12 metų | ||||||
1 | Kristina Prunskytė | JAV | 1:16.63 | 1:22.78 | 2:39.41 | |
2 | Rasa Bansevičiūtė | Norvegija | 1:20.86 | 1:23.67 | 2:44.53 | |
3 | Ieva Avulytė | Lietuva | 1:23.49 | 1:23.27 | 2:46.76 | |
Paražinskaitė Ugnė | Lietuva | 1:32.69 | NF | - | ||
MERGINOS 13-16 metų | ||||||
1 | Jevgenija Movsovič | Lietuva | 1:21.03 | 1:20.78 | 2:41.81 | |
Roberta Daugėlaitė | Lietuva | 1:26.78 | NF | - | ||
MOTERYS 17-34 metų | ||||||
1 | Agnė Buinevičiūtė | Prancūzija | 1:00.48 | 1:01.14 | 2:01.62 | |
2 | Jennifer Virškus | Lietuva | 1:02.78 | 1:00.82 | 2:03.60 | |
3 | Monika Lajūtė | Lietuva | 1:09.00 | 1:06.64 | 2:15.64 | |
4 | Rūta Paražinskienė | Lietuva | 1:20.75 | 1:11.85 | 2:32.60 | |
Liana Šipelytė | Kanada | NF | 1:11.91 | - | ||
Svetlana Radzevičienė | Lietuva | NF | - | - | ||
MOTERYS 35-49 metų | ||||||
1 | Andžela Aleksandravičienė | Lietuva | 59.11 | 57.70 | 1:56.81 | |
2 | Daina Jakeliūnienė | Lietuva | 1:10.62 | 1:09.87 | 2:20.49 | |
3 | Gailė Ošlapaitė | JAV | 1:18.52 | 1:12.12 | 2:30.64 | |
4 | Rasa Vaičiūnienė | Lietuva | 1:17.25 | 1:17.04 | 2:34.29 | |
Jill Dorken | Kanada | 58.46 | 58.03 | 1:56.49 | b/k | |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | ||||||
1 | Nijolė Ragauskienė | Lietuva | 1:23.21 | 1:29.53 | 2:52.74 | |
Regina Ošlapienė | JAV | NF | 2:02.87 | - | ||
BERNIUKAI iki 12 metų | ||||||
1 | Vytautas Prunskis | JAV | 1:06.05 | 1:07.54 | 2:13.59 | |
2 | Ričardas Bielskis | Lietuva | 1:11.18 | 1:09.55 | 2:20.73 | |
3 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 1:14.81 | 1:15.09 | 2:29.90 | |
4 | Paulius Jurgutis | Lietuva | 1:21.64 | 1:18.76 | 2:40.40 | |
5 | Žygimantas Žiaukas | Vokietija | 1:22.06 | 1:20.25 | 2:42.31 | |
6 | Adas Paražinskas | Lietuva | 1:21.15 | 1:21.42 | 2:42.57 | |
7 | Kristijonas Drotvinas | Lietuva | 1:22.19 | 1:21.98 | 2:44.17 | |
8 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1:29.69 | 1:22.99 | 2:52.68 | |
9 | Edvinas Ivanauskas | Lietuva | 1:26.93 | 1:28.69 | 2:55.62 | |
10 | Elanas Vasiliauskas | Lietuva | 1:28.14 | 1:29.99 | 2:58.13 | |
11 | Algimantas Milašius | Lietuva | 1:33.04 | 1:27.36 | 3:00.40 | |
Romanas Balbyšovas | Lietuva | 1:15.30 | 1:13.82 | 2:29.12 | diskv. | |
Robertas Peškaitis | Lietuva | 1:17.15 | 1:13.53 | 2:30.68 | diskv. | |
Eigirdas Žilinskas | Lietuva | 1:25.14 | 1:23.51 | 2:48.65 | diskv. | |
VAIKINAI 13 - 16 metų | ||||||
1 | Eimantas Vasiliauskas | Lietuva | 1:27.66 | 1:26.13 | 2:53.79 | |
VYRAI 17-29 metų | ||||||
1 | Andrius Augūnas | Lietuva | 52.21 | 52.30 | 1:44.51 | |
2 | Linas Samaška | Lietuva | 55.59 | 54.73 | 1:50.32 | |
3 | Juozas Virškus | JAV | 58.27 | 56.47 | 1:54.74 | |
4 | Saulius Paulauskas | Lietuva | 1:05.43 | 1:03.87 | 2:09.30 | |
5 | Tadas Jeršovas | Lietuva | 1:11.67 | 1:09.35 | 2:21.02 | |
6 | Edvardas Boroško | Lietuva | 1:20.06 | 1:13.90 | 2:33.96 | |
7 | Rimantas Kamblevičius | Lietuva | 1:19.82 | 1:14.64 | 2:34.46 | |
8 | Tomas Drukteinis | Lietuva | 1:27.15 | 1:23.58 | 2:50.73 | |
9 | Tomas Nausėda | Lietuva | 1:33.99 | 1:25.70 | 2:59.69 | |
Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 1:13.16 | 1:08.33 | 2:21.49 | diskv. | |
Jason Virškus | JAV | 53.09 | NF | - | ||
Kęstutis Matulionis | Lietuva | 1:17.57 | NF | - | ||
Tomas Grigalis | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 30-39 metų | ||||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | 48.51 | 45.97 | 1:34.48 | |
2 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 50.23 | 51.44 | 1:41.67 | |
3 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 51.45 | 51.48 | 1:42.93 | |
4 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 53.38 | 52.53 | 1:45.91 | |
5 | Paulius Augūnas | Lietuva | 56.53 | 50.98 | 1:47.51 | |
6 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 58.28 | 1:02.07 | 2:00.35 | |
7 | Mindaugas Varnas | Lietuva | 1:11.74 | 1:09.17 | 2:20.91 | |
8 | Renaldas Pelanis | Lietuva | 1:11.92 | 1:10.27 | 2:22.19 | |
9 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1:11.30 | 1:12.95 | 2:24.25 | |
10 | Tomas Jurgelėnas | Lietuva | 1:16.71 | 1:10.09 | 2:26.80 | |
11 | Emmanuel Dumas | Prancūzija | 1:14.40 | 1:15.12 | 2:29.52 | |
12 | Adomas Grigaitis | Lietuva | 1:16.16 | 1:18.54 | 2:34.70 | |
13 | Dainius Vaitiekus | Lietuva | 1:23.86 | 1:24.01 | 2:47.87 | |
14 | Linas Karlavičius | Lietuva | 1:22.43 | 1:29.31 | 2:51.74 | |
Vaidevutis Drotvinas | Lietuva | 1:17.36 | 1:13.21 | 2:30.57 | diskv. | |
Skirmantas Žvirblis | Lietuva | 1:22.55 | 1:16.92 | 2:39.47 | diskv. | |
Tomas Augūnas | Lietuva | 58.19 | NF | - | ||
Giedrius Barysas | Lietuva | 1:18.56 | NF | - | ||
Arūnas Stepulis | Lietuva | NF | - | - | ||
Vytautas Paražinskas | Lietuva | NF | - | - | ||
Dalius Bansevičius | Norvegija | NF | - | - | ||
Andrius Grigaras | Lietuva | NF | - | - | ||
Vytautas Matuliauskas | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 40 - 49 metų | ||||||
1 | Raimundas Pakšys | Lietuva | 59.93 | 1:00.48 | 2:00.41 | |
2 | Ričardas Bielskis | Lietuva | 1:01.04 | 59.72 | 2:00.76 | |
3 | Robertas Berkelis | Lietuva | 1:03.95 | 1:04.88 | 2:08.83 | |
4 | Artūras Daunoravičius | Lietuva | 1:06.24 | 1:08.55 | 2:14.79 | |
5 | Raimondas Širmulis | Lietuva | 1:09.72 | 1:05.12 | 2:14.84 | |
6 | Jonas Prunskis | JAV | 1:07.65 | 1:11.06 | 2:18.71 | |
7 | Artūras Kalkis | Lietuva | 1:09.42 | 1:10.57 | 2:19.99 | |
8 | Romanas Kančauskas | Lietuva | 1:10.27 | 1:10.19 | 2:20.46 | |
9 | Arnoldas Jurgutis | Lietuva | 1:13.15 | 1:11.03 | 2:24.18 | |
10 | Arvydas Avulis | Lietuva | 1:18.47 | 1:15.91 | 2:34.38 | |
12 | Rainer Genteman | Kanada | 1:21.65 | 1:18.19 | 2:39.84 | |
13 | Vilius Vogulis | Lietuva | 1:20.11 | 1:20.33 | 2:40.44 | |
14 | Ignas Kriščiūnas | Lietuva | 1:23.09 | 1:18.12 | 2:41.21 | |
15 | Manfredas Valantiejus | Lietuva | 1:22.50 | 1:23.91 | 2:46.41 | |
16 | Alfredas Žalys | Lietuva | 1:44.69 | 1:13.34 | 2:58.03 | |
Marius Kukenys | Lietuva | 1:00.57 | 1:01.38 | 2:01.95 | diskv. | |
Rolandas Žibaitis | Lietuva | 1:07.61 | 1:03.50 | 2:11.11 | diskv. | |
Vytautas Ričkus | Lietuva | 1:13.72 | 1:12.09 | 2:25.81 | diskv. | |
Edvardas Mickus | JAV | 1:18.18 | 1:13.16 | 2:31.34 | diskv. | |
Audrius Vaidila | Kanada | 1:18.99 | 1:13.90 | 2:32.89 | diskv. | |
Rimantas Dauderis | Lietuva | 1:21.81 | 1:18.84 | 2:40.65 | diskv. | |
Ireniejus Mulerskas | Lietuva | 1:21.64 | NF | - | ||
Austomas Valūnas | Lietuva | NF | - | - | ||
Artūras Daubaras | Lietuva | NF | - | - | ||
Tauras Milašius | Lietuva | NF | - | - | ||
VYRAI 50 - 59 metų | ||||||
1 | Ignas Grigaras | Lietuva | 59.01 | 1:00.25 | 1:59.26 | |
2 | Ignas Lažinskas | Lietuva | 1:03.19 | 1:04.18 | 2:07.37 | |
3 | Saulius Sidaras | Lietuva | 1:05.63 | 1:04.37 | 2:10.00 | |
4 | Regimantas Midvikis | Lietuva | 1:06.60 | 1:04.96 | 2:11.56 | |
5 | Vidimantas Švabas | Lietuva | 1:11.45 | 1:14.15 | 2:25.60 | |
6 | Henrikas Aleksandravičius | Lietuva | 1:26.20 | 1:19.29 | 2:45.49 | |
7 | Kęstutis Žukas | Lietuva | 1:24.67 | 1:22.13 | 2:46.80 | |
Romas Augaitis | JAV | 1:21.06 | 1:10.71 | 2:31.77 | diskv. | |
Valerij Sadovskij | Lietuva | 1:18.13 | NF | - | ||
VYRAI 60 - 69 metų | ||||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 1:09.73 | 1:08.78 | 2:18.51 | |
2 | Rimantas Lajus | Lietuva | 1:12.19 | 1:11.82 | 2:24.01 | |
3 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 1:13.16 | 1:13.45 | 2:26.61 | |
4 | Vitas Alekna | JAV | 1:29.31 | 1:20.85 | 2:50.16 | |
5 | Algis Augustaitis | Lietuva | 1:40.58 | 1:29.93 | 3:10.51 | |
Alvydas Koncė | JAV | 1:25.51 | 1:21.26 | 2:46.77 | diskv. | |
Absoliutūs nugalėtojai ir | prizininkai | |||||
MOTERYS | ||||||
1 | Andžela Aleksandravičienė | Lietuva | ||||
2 | Agnė Buinevičiūtė | Prancūzija | ||||
3 | Jennifer Virškus | Lietuva | ||||
VYRAI | ||||||
1 | Linas Vaitkus | JAV | ||||
2 | Mindaugas Švabas | Lietuva | ||||
3 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | ||||
DVIKOVĖS (GS + SL) NUGALĖTOJAI | ||||||
Anžela Aleksandravičienė | Lietuva | |||||
Linas Vaitkus | JAV | |||||
